Urun广告ı:Pnomatik kumanda坯子şlıkelebek vana;
标称帽:DN50〜800毫米;
kelebek vana英航ğ兰特ıyontemi:果馅饼ş;
Çalıştırıcı踢被:çiftetkili,TEK etkili(杰瑞哈莉çekme亚伊);
KONTROL MODU:Açık/kapalıtürüne,düzenleyen踢被;
标称basınç:PN16,PN25(gerek育空塞克basınçvarsa,lütfenbize bildirin);
HAVA beslemebasıncı:çifteylem:4〜8巴,泰克eylem:5〜8巴;
Ortamsıcaklığı:-40〜425℃;
Kelebek酒店瓦瑙Gövdemalzemesi:赛因切利克döküm(DAK);
年代ızdırmazl kımalzemesi:金属帐目+ esnek grafit;
卜TURPnomatik坯子şlıkelebek valf科钦tabakalı金属oturan kelebek vana ve pnomatik卡尔ıştırıcınıoluşmaktadır。部Pnomatik kumanda坯子şlıkelebek vanabasınçayarlayabilir,阿基斯,sıcaklık,sıvıseviyesi已经diğerparametreler。Kelebek酒店valf oturmapnömatik金属KOMPAKTyapısıavantajlarıvardır,güçlüfonksiyonu,KUCUK hacimli,甲苯基sızdırmazlıkperformansı,güvenilirperformans,巴西特eşleştirme,比于克dolaşımkapasitesi,VE奥塔yapışkanolduğu井硬粒ICINözellikleuygun olan,parçacıkları已经elyafözellikleriniiçeren。SU安达,pnömatikflanşlıKelebek酒店瓦瑙yaygınGIDA SANAYI otomatik KONTROL sistemlerindekullanılır,çevreselkoruma,hafif SANAYI,汽油,KAGITyapım,kimyasal,öğretim已经bilimselaraştırmaekipmanları,ELEKTRIK已经diğerSANAYI。
Urun广告ı:Pnomatik kumanda坯子şlıkelebek vana;
标称帽:DN50〜800毫米;
kelebek vana英航ğ兰特ıyontemi:果馅饼ş;
Fiş帐篷:加州大学eksantrik kelebek;
Çalıştırıcı踢被:çiftetkili,TEK etkili(杰瑞哈莉çekme亚伊);
KONTROL MODU:Açık/kapalıtürüne,düzenleyen踢被;
标称basınç:PN16,PN25(gerek育空塞克basınçvarsa,lütfenbize bildirin);
HAVA beslemebasıncı:çifteylem:4〜8巴,泰克eylem:5〜8巴;
Ortamsıcaklığı:-40〜425℃;
Kelebek酒店瓦瑙Gövdemalzemesi:赛因切利克döküm(DAK);
年代ızdırmazl kımalzemesi:金属帐目+ esnek grafit;
pnömatikflanşlıKelebek酒店瓦纳Aksesuarları:pozisyoneri,selenoid瓦纳,限制anahtarı,ELçarkı,düşürmevanası,HAVA filtresibasınç,VB。
安娜Olculer-PN16(16条) | |||||||||
标称帽 | boyutlar | BağlantıBoyut | |||||||
DN | 大号 | L1 | L2 | 'H | d | D1 | D2 | F | 的N- d |
50 | 108 | 159/211 | 83/95 | 205分之277 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-18 |
65 | 112 | 211/248 | 107分之95 | 315分之287 | 185 | 145 | 118 | 3 | 4-18 |
80 | 114 | 248/269 | 123分之107 | 375分之365 | 200 | 160 | 132 | 3 | 仅 |
100 | 127 | 315分之269 | 141分之123 | 436分之420 | 220 | 180 | 156 | 3 | 仅 |
125 | 140 | 345分之315 | 152分之141 | 462分之436 | 250 | 210 | 184 | 3 | 仅 |
150 | 140 | 345/409 | 172分之152 | 466/543 | 285 | 240 | 211 | 3 | 8-22 |
200 | 152 | 438分之409 | 187分之172 | 665分之593 | 340 | 295 | 266 | 3 | 12-22 |
250 | 165 | 550分之438 | 215分之187 | 752分之682 | 405 | 355 | 319 | 3 | 12-26 |
300 | 178 | 550/600 | 240分之215 | 725/772 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-26 |
350 | 190 | 633分之600 | 240/262 | 832/880 | 520 | 470 | 429 | 4 | 16-26 |
400 | 216 | 730分之633 | 330分之262 | 968分之862 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-30 |
450 | 222 | 633/1700 | 440分之262 | 1005分之945 | 640 | 585 | 548 | 4 | 20-30 |
500 | 229 | 1700分之730 | 330/440 | 1058/1060 | 715 | 650 | 609 | 4 | 20-33 |
600 | 267 | 1180/1700 | 368/440 | 1195分之1108 | 840 | 770 | 720 | 五 | 20-36 |
700 | 292 | 1320/1970 | 440/480 | 1170/1255 | 910 | 840 | 794 | 五 | 24-36 |
800 | 318 | 二千七分之一千四百三 | 五百六分之四百八十○ | 1365分之1325 | 1025 | 950 | 901 | 五 | 24-39 |
Uyarılar:farklıvalf torkuna戈尔,FarklıHAVAkaynağıbasıncı,Farklıfiiliçalışmakoşulları,PnömatikkumandaflanşlıKelebek酒店瓦纳DISboyutları布纳戈尔değişecektir。
安娜Ölçüler-PN25(25巴) | |||||||||
标称帽 | boyutlar | BağlantıBoyut | |||||||
DN | 大号 | L1 | L2 | 'H | d | D1 | D2 | F | 的N- d |
50 | 108 | 159/211 | 83/95 | 205分之277 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-18 |
65 | 112 | 211/248 | 107分之95 | 287/325 | 185 | 145 | 118 | 3 | 仅 |
80 | 114 | 248/269 | 123分之107 | 391分之365 | 200 | 160 | 132 | 3 | 仅 |
100 | 127 | 315分之269 | 141分之123 | 457分之420 | 235 | 190 | 156 | 3 | 8-22 |
125 | 140 | 345分之315 | 152分之141 | 462分之436 | 270 | 220 | 184 | 3 | 8-26 |
150 | 140 | 345/409 | 187分之172 | 466/543 | 300 | 250 | 211 | 3 | 8-26 |
200 | 152 | 438分之409 | 215分之187 | 665分之593 | 360 | 310 | 274 | 3 | 12-26 |
250 | 165 | 550分之438 | 240分之215 | 752分之682 | 425 | 370 | 330 | 3 | 夫人 |
300 | 178 | 550/600 | 240/262 | 702/820 | 485 | 430 | 389 | 4 | 16-30 |
350 | 190 | 633分之600 | 330分之262 | 938分之832 | 555 | 490 | 448 | 4 | 16-33 |
400 | 216 | 730分之633 | 440分之262 | 910/968 | 620 | 550 | 503 | 4 | 16-36 |
450 | 222 | 633/1700 | 330/440 | 1010分之1005 | 670 | 600 | 548 | 4 | 20-36 |
500 | 229 | 1700分之730 | 330/440 | 1058/1065 | 730 | 660 | 609 | 4 | 20-36 |
600 | 267 | 1180/1700 | 440/480 | 1195分之1110 | 845 | 770 | 720 | 4 | 20-39 |
700 | 292 | 1320/1970 | 五百六分之四百八十○ | 1295分之1255 | 960 | 875 | 820 | 五 | 24-42 |
800 | 318 | 二千七分之一千四百三 | 五百八分之二百六 | 1365分之1325 | 1085 | 990 | 928 | 五 | 24 - 48 |
Uyarılar:farklıvalf torkuna戈尔,FarklıHAVAkaynağıbasıncı,Farklıfiiliçalışmakoşulları,PnömatikkumandaflanşlıKelebek酒店瓦纳DISboyutları布纳戈尔değişecektir。
安娜Olculer-Class150 | |||||||||
标称帽 | boyutlar | BağlantıBoyut | |||||||
DN | 大号 | L1 | L2 | 'H | d | D1 | D2 | F | 的N- d |
50 | 108 | 159/211 | 83/95 | 205分之277 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 4-19 |
65 | 112 | 211/248 | 107分之95 | 287/325 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 4-19 |
80 | 114 | 248/269 | 123分之107 | 391分之365 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 4-19 |
100 | 127 | 315分之269 | 141分之123 | 457分之420 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 8-19 |
125 | 140 | 345分之315 | 152分之141 | 462分之436 | 254 | 216 | 186 | 2 | 8-22 |
150 | 140 | 345/409 | 172分之152 | 466/543 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 8-22 |
200 | 152 | 438分之409 | 215分之172 | 665分之593 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-22 |
250 | 165 | 550分之438 | 240分之187 | 752分之682 | 406 | 362 | 324 | 2 | 目前消费量 |
300 | 178 | 550/600 | 240/262 | 702/820 | 483 | 432 | 381 | 2 | 目前消费量 |
350 | 190 | 633分之600 | 240/262 | 938分之832 | 533 | 476 | 413 | 2 | 12号 |
400 | 216 | 730分之633 | 330分之262 | 910/968 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-29 |
450 | 222 | 633/1700 | 330分之262 | 1010分之1005 | 635 | 578 | 533 | 2 | 16-32 |
500 | 229 | 1700分之730 | 330/440 | 1058/1065 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20-32 |
600 | 267 | 1180/1700 | 440分之365 | 1195分之1110 | 813 | 749.5 | 682 | 2 | 20-35 |
700 | 292 | 1320/1970 | 440/480 | 1295分之1255 | 947 | 863.6 | 800 | 2 | 28-35 |
800 | 318 | 二千七分之一千四百三 | 五百六分之四百八十○ | 1365分之1325 | 1060 | 978 | 914 | 2 | 28-41 |
Uyarılar:farklıvalf torkuna戈尔,FarklıHAVAkaynağıbasıncı,Farklıfiiliçalışmakoşulları,PnömatikflanşlıKelebek酒店瓦纳DISboyutları布纳戈尔değişecektir。
安娜Olculer-Class300 | |||||||||
标称帽 | boyutlar | BağlantıBoyut | |||||||
DN | 大号 | L1 | L2 | 'H | d | D1 | D2 | F | 的N- d |
50 | 108 | 211/248 | 107分之95 | 305分之277 | 165 | 127 | 92 | 2 | 8-19 |
65 | 112 | 248/269 | 123分之107 | 310/341 | 190 | 149 | 105 | 2 | 8-22 |
80 | 114 | 315分之269 | 141分之123 | 412分之375 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 8-22 |
100 | 127 | 345分之315 | 152分之141 | 462分之436 | 254 | 200 | 157 | 2 | 8-22 |
125 | 140 | 345/438 | 187分之152 | 513分之462 | 279 | 235 | 186 | 2 | 8-22 |
150 | 140 | 438/600 | 240分之187 | 543/615 | 318 | 270 | 216 | 2 | 12-22 |
200 | 152 | 550/600 | 262分之215 | 760分之665 | 381 | 330 | 270 | 2 | 目前消费量 |
250 | 165 | 633分之600 | 240/262 | 752/858 | 445 | 387.5 | 324 | 2 | 16-29 |
300 | 178 | 730分之633 | 240/262 | 八百八分之八百二十○ | 521 | 451 | 381 | 2 | 16-32 |
350 | 190 | 633/1700 | 440分之262 | 940分之938 | 584 | 514.5 | 413 | 2 | 20-32 |
400 | 216 | 1700分之730 | 330/440 | 970/1055 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 20-35 |
450 | 222 | 1700分之730 | 330/440 | 1005/1090 | 711 | 628.5 | 533 | 2 | 巢族 |
500 | 229 | 1180/1970 | 365/1970 | 1145/1185 | 775 | 686 | 584 | 2 | 巢族 |
600 | 267 | 1320/1970 | 440/480 | 1235分之1195 | 914 | 813 | 682 | 2 | 24-41 |
700 | 292 | 1320/1970 | 440/480 | 1295分之1255 | 947 | 863.6 | 800 | 2 | 28-35 |
800 | 318 | 二千七分之一千四百三 | 五百六分之四百八十○ | 1365分之1325 | 1060 | 978 | 914 | 2 | 28-41 |
Uyarılar:farklıvalf torkuna戈尔,FarklıHAVAkaynağıbasıncı,Farklıfiiliçalışmakoşulları,PnömatikflanşlıKelebek酒店瓦纳DISboyutları布纳戈尔değişecektir。
1. ValfÜçeksantriksızdırmazlıkyapısıbenimser,VE valfyatağı已经Kelebek酒店普拉卡hemen hemen HICaşınma变种,VE兆基井sızdırmazlıkişlevivardır。
2.sızdırmazlıkhalkasıpaslanmazçeliktenyapılmıştır。卜SERT金属kapatma已经ELASTIKsızdırmazlıkçiftavantajlarıvardır。Düşüksıcaklık已经育空塞克sıcaklıkkoşullarında下摆德mükemmel井bağlanmaperformansısağlanmaktadır,已经korozyon direnci已经乌尊SERVISömrünesahip。
3.比于克boyutlu Kelebek酒店普拉卡育空塞克mukavemeti olan井卡费斯kirişyapısınıbenimser,比于克井阿基斯bölgesi已经KUCUK井阿基斯direnci。
4. Valf壹岐yönlü井CONTAişlevivardır。MONTAJsırasındaortamınAKISyönüILEsınırlıdeğildir,已经uzamsal konumu etkilenmez。该Pnomatik kumanda坯子şlıkelebek vanaherhangi井yönde蒙edilebilir。
5. Tahrikünitesiçokluistasyonlarda kurulabilir(90°veya 180°döndürülmüş)kullanıcıyakolaylıksağlamakICIN。