Ürün名称:PTFEoturmuşKelebek酒店KONTROLvanası;
标称帽:DN50〜DN800;
标称basınç:PN10,PN16,PN25;
Bağlantıyöntemi:晶片;
Eylemaralığı:0〜90°;
Sızdırmazlıkformu:PTFEsızdırmazlık;
Çalışmasıcaklığı:-20℃〜150℃;
PnömatikPTFEoturmuşKelebek酒店KONTROLvanası甲苯基korozyon direnci已经甲苯基井sızdırmazlıkILE奥尔塔帽子踢被Kelebek酒店瓦纳井TUR。卜PTFE koltuk Kelebek酒店valfgofretyapısı已经sızdırmazlıkmalzemesi PTFE.PneumaticolduğuPTFEoturmuşKelebek酒店瓦纳sıcaklıkILEçalışmakoşullarıICIN uygun olan≤150℃,GereklizayıfaĢındırıcılığıveya temizlik。卜GIDA苏已经drenaj已经GAZ BORUhatlarındakiAKIShızı已经kuşaklamaortamınıKONTROL,尖,kimyasal,汽油,ELEKTRIK已经KAGIT。
Ürün名称:PTFEoturmuşKelebek酒店KONTROLvanası;
标称帽:DN50〜DN800;
标称basınç:PN10,PN16,PN25;
Bağlantıyöntemi:晶片;
Eylemaralığı:0〜90°;
Sızdırmazlıkformu:PTFEsızdırmazlık;
Çalışmasıcaklığı:-20℃〜150℃;
Operasyontürü:华亿达泉源sürücü(萨尔瓦多çarkıILEdonatılmışolabilir;
HAVA beslemebasıncı:4〜8巴(çiftetkili),5〜8巴(TEK etkili);
Aksiyon MODU:TEK etkiliaktüatör,çiftetkiliaktüatör;
郁慕明hayır。 | Parça名称 | Malzeme | |
1 | 瓦纳Koltuk | PTFE | |
2 | Yuvarlak引脚 | 1045切利克,paslanmaz切利克 | |
3 | 磁盘 | eğilebilir德米尔,karbon切利克,paslanmaz切利克 | |
4 | Vücut | 灰铸铁,karbon切利克,paslanmaz切利克 | |
五 | cıvata | 1035切利克,karbon切利克,paslanmaz切利克 | |
6 | Kök堡垒 | 1045切利克,paslanmaz切利克 | |
7 | anahtar | 1045切利克,paslanmaz切利克 | |
8 | BURC | 铜基粉末冶金 | |
9 | Paketleme | O形环,esnek GRAFIT | |
10 | çalıştırıcı | 气动活塞型 | |
11 | 位置指示器 | PLASTIK |
PTFE Oturan Kelebek酒店控制阀ICIN aksesuarlarSipariş:
Selenoid瓦瑙:5/2-卜solenoit supap,3/2-卜solenoit supap;
düşürmevanası哈瓦filtresibasınç:Düzenleyen已经HAVA beslemesi FILTRE;
极限anahtarı:Uzaktan geribeslemeanahtarısinyali;
埃尔çarkı:曼努埃尔ACMA已经kapamavanası;
Pozisyoner:Giriş模拟sinyal(4-20mA的veya 0-10 V)Valfaçıklığıayarlamak ICIN;
Uyarılar:valfler已经限制anahtarları电磁patlamakorumasıICIN gerekli olan patlamayadayanıklıolmayan patlamaya proof.And Patlamayadayanıklıdereceleriayrılır。
DN | 大号 | L1 | L2 | 'H | H1 | d | D1 | 点头 |
50 | 42 | 159分之141 | 83分之71 | 281分之269 | 68 | 52.9 | 120 | 4-23 |
65 | 44.7 | 211分之159 | 83/95 | 303分之283 | 75 | 64.5 | 136.2 | 4-26.5 |
80 | 45.2 | 248分之159 | 107分之83 | 309分之289 | 93 | 78.8 | 160 | 8-18 |
100 | 52.1 | 269分之211 | 123分之95 | 338分之320 | 104 | 10.4 | 185 | 4-24.5 |
125 | 54.4 | 269分之248 | 123分之107 | 366分之351 | 118 | 123.3 | 215 | 4-23 |
150 | 55.8 | 345分之269 | 152分之123 | 四百○五分之三百八十○ | 133 | 155.6 | 238 | 4-25 |
200 | 60.6 | 409分之345 | 172分之152 | 477分之435 | 165 | 202.5 | 295 | 4-25 |
250 | 65.6 | 438分之409 | 187分之172 | 552分之509 | 197 | 250.5 | 357 | 4-29 |
300 | 76.5 | 550分之438 | 215分之187 | 622分之597 | 224 | 301.6 | 407 | 4-29 |
350 | 76.5 | 550/600 | 240分之215 | 688分之653 | 267 | 333.3 | 467 | 4-30 |
400 | 86.5 | 633分之550 | 262分之215 | 787分之720 | 309 | 389.6 | 515 | 4-30 |
450 | 105.6 | 633分之600 | 262分之240 | 858分之772 | 328 | 440.51 | 565 | 4-30 |
500 | 131.8 | 730分之633 | 330分之262 | 1104分之867 | 361 | 491.5 | 620 | 4-33 |
600 | 152 | 1700分之730 | 330 / | 1220分之998 | 459 | 592.5 | 725 | 4-36 |
700 | 163 | 197分之1320 | / | 1282分之1116 | 520 | 695 | 840 | 4-36 |
800 | 188 | 2700分之1430 | / | 1007分之1330 | 591 | 794.7 | 950 | 4-39 |
1。小而轻,sökmeyekolay已经onarım,VE herhangi井konumda蒙特edilebilir;
2.yapısı巴西特已经KOMPAKT,VE 90℃下旋转打开和关闭是快速;
3。操作力矩小,省力和光;
4。蝶板采用的帧结构,它具有高强度,比于克井AKISbölgesi已经KUCUK井AKIS direnci;
5。密封PTFE材料是耐老化,korozyon已经乌尊hizmetömrünesahiptir;
6。该密封件可更换,密封性能可靠,和密封双向具有零泄漏。