Номинальныйдиаметр:DN15-DN200
материалкорпуса:нержавеющаясталь304、316、316 l
Шаровойматериал:нержавеющаясталь304、316、316 l
материалсиденья:聚四氟乙烯,выравнивани,еметаллатрудноуплотнение
Типсоединения:фланцевоесоединение
номинальноедавление:PN10 / PN16 PN25 / PN40 / PN64
Диапазонтемператур:-29 ~ + 420°С
пневмопривод:двойноедействие,одностороннегодействия(нормальнозамкнутый,нормальноразомкнутый)
的пневматическиефланцевые3Шаровойклапансостоитизпневматическогоприводапоршняифланцевого3Шаровойклапан。的3путьпневматическийфланцевыйшаровойкранможноразделитьнаодногодействияидвойной表演。和мячизпневматическийфланцевыйтрехходовойшаровойкранделитсянаL -типаиТ——типа。Пневматическийсервоприводмячадлядостиженияцелиуправленияреверсомчерегз90радусовдействиевращения,илидостигаетконтролякоммутациииутечкина180степени。цель。Прямоеподключениеприводаккорпусуклапанауменьшаетвероятностьотказа。
Номинальныйдиаметр:DN15-DN200
материалкорпуса:нержавеющаясталь304、316、316 l
Шаровойматериал:нержавеющаясталь304、316、316 l
материалсиденья:聚四氟乙烯,выравнивани,еметаллатрудноуплотнение
Типсоединения:фланцевоесоединение
номинальноедавление:PN10 / PN16 PN25 / PN40 / PN64
Диапазонтемператур:-29 ~ + 420°С
пневмопривод:двойноедействие,одностороннегодействия(нормальнозамкнутый,нормальноразомкнутый)
Пневматическиеаксессуары:соленоидныйклапан,концевойвыключатель,Воздушныйфильтрредукционныйклапан,маховик,итд
Электрическийпривод:Типпереключателяспассивнымсигналом,интеллектуальныйвходивыходрегулировки4мА
Необязательный:Дополнительныйвзрывозащищенныйэлектропривод;взрывозащищенныйрейтинг:dIIBT4交货/ dIICT6交货
вольтаж:AC220V / AC110V / AC380V / DC24V时
Серийныйномер。 | Наименованиедеталей | материал | ||
С | п | р | ||
1 | Правотела | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | Винт | 35 | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni9ti |
3. | набивка | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | шпилька | 35 | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni9ti |
5 | тело | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | сиденье | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | Мяч | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni12mo2ti |
8 | ножка | 1 cr13 | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni12mo2ti |
9 | набивка | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | упаковка | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | гильза | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | железа | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | болт | 35 | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni9ti |
14 | болт | 35 | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni9ti |
15 | иго | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni9ti |
16 | болт | 35 | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni9ti |
17 | прут | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni9ti | 1 cr18ni9ti |
18 | Пневматическоеустройство | Алюминиевыйсплав | ||
19 | индикаторположения | пластик |
:ОЗаметкасновныекомпонентыэтогоматериалапневматическийфланцевыйтрехходовойшаровойкраниматериалуплотнительногокольцаможетбытьразработанивыбранвсоответствиисфактическимиусловиямитрудаилиспециальнымитребованиямипользователя。
Пневматическийфланцевыйтрехходовойшаровойкран-1.6 mpaРазмеры: | ||||||||||||
Размер | Размеры | ПодключениеРазмерфланца | ||||||||||
мм | дюймовый | l | L0 | L1 | L2 | ЧАС | D | D1 | D2 | С | е | н-φd |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 178分之140 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-f14 |
20. | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-f14 |
25 | 1 | 180 | 90 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-f14 |
32 | 1 1/4 | 200 | 100 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3. | 4-f18 |
40 | 1又1/2 | 220 | 110 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3. | 4-f18 |
50 | 2 | 240 | 120 | 340分之247 | 112/127 | 286/307 | 165 | 125 | 99 | 20. | 3. | 4-f18 |
65 | 2个半 | 260 | 130 | 398分之276 | 127/139 | 330/335 | 185 | 145 | 118 | 20. | 3. | 4-f18 |
80 | 3. | 280 | 140 | 438分之308 | 139/159 | 349/383 | 200 | 160 | 132 | 20. | 3. | 8-f18 |
100 | 4 | 320 | 160 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3. | 8-f18 |
125 | 5 | 380 | 190 | 432/724 | 176/228 | 557分之485 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3. | 8-f18 |
150 | 6 | 440 | 220 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3. | 8-F22 |
200 | 8 | 550 | 275 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3. | 12-F22 |
Пневматическийфланцевыйтрехходовойшаровойкран-2.5 mpaРазмеры: | ||||||||||||
Размер | Размеры | ПодключениеРазмерфланца | ||||||||||
мм | дюймовый | l | L0 | L1 | L2 | ЧАС | D | D1 | D2 | С | е | н-φd |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 219分之191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-f14 |
20. | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-f14 |
25 | 1 | 180 | 90 | 190/246 | 91/101 | 227/237 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3. | 4-f14 |
32 | 1 1/4 | 200 | 100 | 210/295 | 101/112 | 256/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3. | 4-f18 |
40 | 1又1/2 | 220 | 110 | 340分之247 | 112/127 | 271/292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3. | 4-f18 |
50 | 2 | 240 | 120 | 398分之276 | 127/139 | 307/312 | 165 | 125 | 99 | 20. | 3. | 4-f18 |
65 | 2个半 | 260 | 130 | 438分之308 | 139/159 | 335/370 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3. | 4-f18 |
80 | 3. | 280 | 140 | 348/478 | 176分之159 | 383/400 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3. | 8-f18 |
100 | 4 | 320 | 160 | 378/724 | 176/228 | 438/510 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3. | 8-F22 |
125 | 5 | 380 | 190 | 524/928 | 228/275 | 557/604 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3. | 8-F26 |
150 | 6 | 440 | 220 | 648/1033 | 275/324 | 629/677 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3. | 8-F26 |
200 | 8 | 550 | 275 | 1129分之715 | 324/380 | 750/808 | 360 | 310 | 274 | 30. | 3. | 12-F26 |
1.的3способтипашаровогокрана:L -портилиТ——порт;
2.Ондолжензнатьразмеридавлени3епутьпневматическийфланцевыйшаровойкран;
3.Пневматическийпривод:двойногодействияилиодностороннегодействия;
4.необходимыепринадлежности:позиционер,соленоидныйклапан,концевойвыключатель,маховик,Воздушныйфильтрредукционныйклапан,итд