productnaam: gevoerde vlinderklep;
Materiaal范德voering:PO,PE,PP,FEP,PTFE,PF
Lichaamstype:坚定的weg cast vlinderklep;
Nominale直径:DN50〜DN1000;
Nominale德鲁克:PN10,PN16,Class150Lb;
流程Kenmerken:equiprocentueel,快速geopend,的线性的。
德gevoerde vlinderklepbestaat UIT EEN pneumatische zuiger aandrijver EN EEN的PFA PTFE beklede蝴蝶valve.ThePFA PTFE beklede vlinderklepheeft EEN uitstekende抗corrosie performantie,omdat德klep bekleding是bekleed PTFE,zoals盘,斯塔姆,lichaam,恩茨会见PFA。
德beklede vlinderklep heeft德特点该钻具性能面包车corrosieweerstand,GEEN lekkage,郎利文,恩茨。Het是geschikt VOOR卫生werkomstandigheden corrosie vereist BIJ temperatuur≤180℃下的Het根渥尔登toegepast运算麋鹿zuurconcentratie,碱,烯ZOUT氧化剂,reductiemiddel,organische oplosmiddelen烯ANDERE medium.Pneumatic bekleed PFA PTFE vlinderklep被EEN IDEAAL产物VOOR HET gebruik面包车afsluit-烯regelapparatuur VOOR气体,vloeibare烯halfvloeibare pijpleidingen烯vaten CHEMISCHE,石油,farmaceutisch,中文食物,ijzer烯斯塔尔smelten,papiermachines,waterkracht烯ANDERE systemen。
阀门类型主体 | staight-WEG投vlinderklep |
Nominale直径 | DN50〜DN1000 |
Nominale德鲁克 | PN10,PN16,Class150Lb |
flens标准 | HG / T20592-2009,ANSI B16.5,JIS B220 |
Connectie类型 | geflensde |
帽型 | geïntegreerde风格派 |
压盖型 | klier compressietype |
Inpakken | v型聚四氟乙烯,柔性grafiet |
Schijf | VERTICALE plaat |
流程Kenmerken | equiprocentueel,快速geopend,的线性的 |
致动器模型 | GT / SR / AT / AW / TH(QGSY)系列 |
Luchttoevoerdruk | 400 - 700 kpa |
气源接口 | G1 / 4“,G1 / 8”,G3 / 8“,G1 / 2” |
Omgevingstemperatuur | (-30 + 70℃) |
活性类型 | enkelwerkend, dubbelwerkende |
ACCESSOIRES | solenoïdeklep,Luchtfilter drukreduceerventiel,eindschakelaar ,handwiel,定位器,恩茨。 |
Deel NAAM | Materiaal |
车身/座 | WCB,LCB,CF8,CF8M,CF3,CF3M |
Schijf | WCB 304316316 l |
Zegelring | fluorrubber,PTFE |
Materiaal范·德·voering | PO、PE、PP、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯,PFA |
斯塔姆 | 17-4PH,2Cm3,RVS |
Inpakken | V型聚四氟乙烯 |
DN(毫米) | 50 - 500 | |||
Nominale德鲁克 | PN(兆帕) | 0.6 | 1 | 1.6 |
测试druk | 强度测试 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低压luchtdichtheidstest | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
toepassing中 | Geconcentreerd zwavelzuur,zoutzuur,salpeterzuur, fluorwaterstofzuur,koningswater,verschillende organische zuren,sterke zuren, oxyderend的霍格temperaturen olefinische zwavelzuur环境, 霍格temperatuur geconcentreerd azijnzuur,zuur烯碱plaatsvervangers 恩多样organische oplosmiddelen连接ANDERE泽尔corrosief中。 |
|||
Terugslag | MET klepstandsteller:看守者丹2%范·德·volledige李嘉欣 | |||
基本偏差 | MET klepstandsteller:监护者担±2%范·德·volledige uitslag | |||
Lekkage | ANSI B16.104 IV的Klasse | |||
变化幅度 | 50:01:00 |
DN | 50 | 65 | 80 | One hundred. | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
大号 | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 |
H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
1.克莱MAAT,lichtgewicht,eenvoudige bediening,eenvoudige installatie烯onderhoud;
2. Uitstekende afdichting,NUL lekkage烯EEN兰格levensduur;
3.预统计最佳化线性;
4. eenvoudige structuur,snelle开关,90°rotatie烯HET openen烯sluiten;
5.阚HET gebruik面包车verschillende kleppen TE vervangen zoals poortklep,截止ventiel,plugafsluiter,俚语ventiel烯diafragmaklep;
6. Pneumatische烯ELEKTRISCHE inrichtingen kunnen渥尔登geconfigureerd afhankelijk范·德gebruikerseisen AAN德behoeften范·德afstandsbediening烯programmabesturing voldoen;
7. Verschillende processen连接voeringen beschikbaar根zijn VOOR EEN diversiteit AAN媒体;
8.主要从事化学、农药、造纸、水处理、卫生、环保等方面的业务。腐蚀是指在满足直径的情况下,即使是在被腐蚀的情况下,也会被腐蚀gevoerde vlinderklep。