这带电动执行机构的蝶阀是三偏心多层金属阀座结构蝶阀电由电动执行机构和法兰金属阀座蝶阀组成。带电动执行机构的蝶阀广泛应用于介质温度≤425℃的工业管道上,用于调节流量和切断流体电动金属阀座蝶阀具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长。
产品名称 | 带电动执行机构的蝶阀 | ||||||||
公称直径 | DN50 ~ DN2000 | ||||||||
工作的力量 | AC220V AC380V, DC24V时 | ||||||||
公称压力 | 1.0 mpa / 1.6 / 2.5/4.0 | ||||||||
动作类型 | 调节控制或开/关控制 | ||||||||
输入信号 | 4-20mA / 0-5V ~ 10 v | ||||||||
出信号 | 4-20mA / 0-5V ~ 10 v | ||||||||
连接类型 | 法兰连接 | ||||||||
密封类型 | 金属阀座 | ||||||||
应用温度 | ≤450℃ | ||||||||
适用介质 | 水、油、气及各种高温或含杂质的介质 | ||||||||
基体材料 | WCB、CF8 CF8M、CF3M | ||||||||
阀瓣材料 | WCB、CF8 CF8M、CF3M | ||||||||
密封圈材料 | 不锈钢 | ||||||||
包装材料 | 柔性石墨 | ||||||||
保护水平 | IP67 |
DN(毫米) | l | D1 | D2 | n -Φd | B | C | H1 | H2 | W1 | W2 |
50 | 108 | 125 | 165 | 4 -Φ18 | 16 | 2 | 238 | 112 | 196 | 145 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4 -Φ18 | 16 | 2 | 255 | 115 | 196 | 145 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8 -Φ18 | 18 | 2 | 260 | 120 | 196 | 145 |
One hundred. | 127 | 180 | 220 | 8 -Φ18 | 20. | 3. | 285 | 138 | 196 | 145 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8 -Φ18 | 22 | 3. | 300 | 164 | 196 | 145 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8 -Φ22 | 24 | 3. | 320 | 175 | 255 | 182 |
200 | 152 | 295 | 340 | 12 -Φ22 | 24 | 3. | 370 | 208 | 255 | 182 |
250 | 165 | 355 | 405 | 12 -Φ22 | 26 | 3. | 420 | 243 | 255 | 182 |
300 | 178 | 410 | 460 | 16 -Φ26 | 28 | 3.5 | 500 | 283 | 255 | 182 |
350 | 190 | 470 | 520 | 16 -Φ30 | 30. | 3.5 | 530 | 310 | 255 | 182 |
400 | 216 | 525 | 580 | 20 -Φ30 | 32 | 3.5 | 570 | 340 | 354 | 273 |
450 | 222 | 585 | 640 | 20 -Φ33 | 40 | 3.5 | 600 | 380 | 354 | 273 |
500 | 229 | 650 | 715 | 20 -Φ36 | 44 | 4 | 680 | 410 | 354 | 273 |
600 | 267 | 770 | 840 | 24 -Φ36 | 54 | 4 | 750 | 470 | 354 | 273 |
700 | 292 | 840 | 910 | 24 -Φ39 | 40 | 4 | 810 | 550 | 354 | 273 |
800 | 318 | 950 | 1025 | 28 -Φ39 | 42 | 4 | 905 | 640 | 354 | 273 |
900 | 330 | 1050 | 1125 | 28 -Φ42 | 44 | 5 | 960 | 710 | 354 | 273 |
1000 | 410 | 1170 | 1255 | 32 -Φ48 | 46 | 5 | 1010 | 770 | 354 | 273 |
1200 | 470 | 1390 | 1485 | 32 -Φ48 | 52 | 5 | 1175 | 890 | 354 | 273 |
1300 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
1400 | 530 | 1590 | 1685 | 36 -Φ48 | 58 | 5 | 1310 | 860 | 354 | 273 |
1500 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
1600 | 600 | 1820 | 1930 | 40 -Φ55 | 64 | 5 | 1460 | 980 | 354 | 273 |
1800 | 670 | 2020 | 2130 | 44 -Φ55 | 68 | 5 | 1560 | 1090 | 354 | 273 |
2000 | - - - - - - | 2230 | 2345 | 48 -Φ60 | 70 | 5 | 1670 | 1190 | 354 | 273 |
1.电动蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越来越紧密的密封作用。
2.密封圈由不锈钢制成。具有硬金属密封和弹性密封的双重优点。电动金属阀座蝶阀在低温和高温条件下都具有优异的密封性能,耐腐蚀,使用寿命长。
3.盘片密封面采用钴基硬质合金堆焊而成。密封面耐磨,强度高,流通面积大,流通阻力小,使用寿命长。
4.电动执行机构蝶阀具有双向密封功能。安装时不受介质流向的限制,不受空间位置的影响。
5.保护装置带电动执行机构的蝶阀具有双重限位、过热保护、过载保护。总行程时间是15秒,30秒,45秒,60秒。这电动金属阀座蝶阀带有手动装置。