우리는3 China.And의방법으로제어밸브제조업체3방법은전기제어밸브는두가지동작유형이:전기혼합(수렴)제어밸브와전기우회(분기)제어valve.The 3방법은전기제어밸브PSL시리즈로구성되고3810일련의선형전기액추에이터와3방향밸브body.The전기액추에이터는서보증폭기와광전자집적구조。입력제어신호(4-20mADC또는1-5VDC)밸브개방도를제어할수있는전원공급장치는압력매개변수를제어할달성,흐름,액체레벨및온도。전동3방혼합제어밸브는주로3유체로두액체를혼합사용;그만큼3전기제어밸브를발산하는방법은주로두유체에하나의유체구획에사용。
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
좌석직경 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
정격千伏값 | 분기밸브 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
혼합밸브 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
허용압력차(MPA는) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
PN(MPA는) | 1.6,2.5,4.0,6.4,10.0 | |||||||||||||
정격여행(毫米) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
보닛유형 | 표준타입(-17〜+ 250℃),고온형(+ 250〜+ 450℃), 극저온유형(-40〜-196℃),벨로우즈형(-40〜+ 350℃) |
|||||||||||||
인감포장 | PTFE,유연한흑연 | |||||||||||||
플러그유형 | 이중가이드케이지형플러그 | |||||||||||||
유량특성 | 선의,동일한비율 | |||||||||||||
액추에이터유형 | 381L전동액츄에이터,PSL전동액츄에이터,또는다른지정액츄에이터 | |||||||||||||
액추에이터 매개변수 |
전압:220V / 50Hz的의,입력신호:4-20mA的또는1-5V·DC,출력신호:4-20mA的·DC | |||||||||||||
보호수준:IP55,방폭:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6사용자정의),손기능:핸들。 | ||||||||||||||
주위온도:-25〜+ 70℃;습기:≤95%。 |
바디는탄소강입니다 | ||||
1 | 밸브몸체 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 밸브시트 | 304 | 304 | 304 |
3 | 밸브플러그 | 304 | 304 | 304 |
4 | 가이드케이지 | 304 | 304 | 304 |
五 | 밸브보닛 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 밸브스템 | 304 | 304 | 304 |
7 | 포장 | PTFE /유연한흑연 | ||
8 | 봄 | 65망간 | ||
9 | 너트 | 304 | 304 | 304 |
본체는스테인레스스틸입니다 | ||||
1 | 밸브몸체 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 밸브시트 | 304 | 316 | 316엘 |
3 | 밸브플러그 | 304 | 316 | 316엘 |
4 | 가이드케이지 | 304 | 316 | 316엘 |
五 | 밸브보닛 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 밸브스템 | 304 | 316 | 316엘 |
7 | 포장 | PTFE /유연한흑연 | ||
8 | 봄 | 65망간 | ||
9 | 너트 | 304 | 316 | 316엘 |
노트:상기표준구성구조。의부품소재3방법은전기제어밸브는또한사용자의요구에따라구성될수있다。
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
엘 | PN16 / 25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 / 100 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
정상온도。 (H) |
PN16 / 25 | 535 | 553 | 556 | 698 | 703 | 959 | 969 | 981 | 1061 | 1076 | 1109 | 1361 | 1458 |
PN40 | 540 | 558 | 561 | 703 | 708 | 964 | 974 | 986 | 1066 | 1081 | 1114 | 1366 | 1463 | |
PN64 / 100 | 545 | 563 | 566 | 708 | 713 | 969 | 979 | 991 | 1071 | 1086 | 1119 | 1371 | 1468 | |
고온。(H) | PN16 / 25 | 735 | 753 | 756 | 898 | 903 | 1209 | 1219 | 1231 | 1381 | 1396 | 1429 | 1711 | 1808 |
PN40 | 745 | 763 | 766 | 908 | 913 | 1219 | 1229 | 1241 | 1391 | 1406 | 1439 | 1721 | 1818 | |
PN64 / 100 | 755 | 773 | 776 | 918 | 923 | 1229 | 1239 | 1251 | 1401 | 1416 | 1449 | 1731 | 1828 | |
H1 | PN16 / 25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN64 / 100 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||
디 | 225 | 257 | 310 |