我们是中国三路控制阀的制造商。三通电动控制阀有电混(收敛)控制阀和电分流(发散)控制阀两种作用方式。三通电控阀由PSL系列和3810系列线性电动执行机构和三通阀体组成。电动执行机构为带有伺服放大器的电子集成结构。输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)和电源可控制阀门开度,实现对压力、流量、液位、温度等参数的控制。电动三通混合控制阀主要用于将两种流体混合成第三种流体;三通分流电控阀主要用于将一种液体分为两种液体。
DN | 20. | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | One hundred. | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径 | 20. | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | One hundred. | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定Kv | 不同阀 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
混合阀 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允许压差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
PN (MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||
旅游级(毫米) | 16 | 25 | 40 | 60 | One hundred. | |||||||||
阀帽型 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃) 低温型(-40 ~ -196℃),波纹管型(-40 ~ + 350℃) |
|||||||||||||
密封包装 | 聚四氟乙烯,柔性石墨 | |||||||||||||
插头类型 | 双导笼式插头 | |||||||||||||
流动特性 | 线性的,相等的比例 | |||||||||||||
致动器类型 | 381L电动执行机构,PSL电动执行机构,或其他指定的执行机构 | |||||||||||||
致动器 参数 |
电压:220 v / 50 hz,输入信号:4-20mA或1-5V·直流,输出信号:4-20mA·直流 | |||||||||||||
保护级别:IP55,防爆:ExdⅡBT4 (ExdⅡBT6定制),手功能:处理。 | ||||||||||||||
环境温度:-25 ~ + 70℃,湿度:≤95%。 |
车身为碳钢 | ||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 |
3. | 阀塞 | 304 | 304 | 304 |
4 | 导笼 | 304 | 304 | 304 |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 |
7 | 包装 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | ||
8 | 春天 | 65 mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
机身为不锈钢 | ||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316升 |
3. | 阀塞 | 304 | 316 | 316升 |
4 | 导笼 | 304 | 316 | 316升 |
5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316升 |
7 | 包装 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | ||
8 | 春天 | 65 mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316升 |
注:以上为标准配置结构。3路电控阀门的零部件材料也可根据用户要求配置。
DN | 20. | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | One hundred. | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
l | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64/100 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
正常的温度。 (H) |
PN16/25 | 535 | 553 | 556 | 698 | 703 | 959 | 969 | 981 | 1061 | 1076 | 1109 | 1361 | 1458 |
PN40 | 540 | 558 | 561 | 703 | 708 | 964 | 974 | 986 | 1066 | 1081 | 1114 | 1366 | 1463 | |
PN64/100 | 545 | 563 | 566 | 708 | 713 | 969 | 979 | 991 | 1071 | 1086 | 1119 | 1371 | 1468 | |
高的温度。(H) | PN16/25 | 735 | 753 | 756 | 898 | 903 | 1209 | 1219 | 1231 | 1381 | 1396 | 1429 | 1711 | 1808 |
PN40 | 745 | 763 | 766 | 908 | 913 | 1219 | 1229 | 1241 | 1391 | 1406 | 1439 | 1721 | 1818 | |
PN64/100 | 755 | 773 | 776 | 918 | 923 | 1229 | 1239 | 1251 | 1401 | 1416 | 1449 | 1731 | 1828 | |
H1 | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN64/100 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||
D | 225 | 257 | 310 |