我们是中国的三道控制阀制造商。电动控制阀有两种动作类型:电动混合(收敛)控制阀和电动转移(散落)控制阀。3方式电气控制阀由PSL系列和3810组成串联线性电动执行器和3向阀体。电动执行器是带有伺服放大器的电子集成结构。输入控制信号(4-20MADC或1-5VDC)和电源可以控制阀门以实现以控制压力,流动,液位和温度的参数。电动3向混合控制阀主要用于将两种流体混合到第三液中。分化电动控制阀的3方式主要用于将一种流体分为两种流体。
Dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
座椅直径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定KV | 分解阀 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
混合阀 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允许的压力差(MPA) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
PN(MPA) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定旅行(MM) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
引擎盖类型 | 标准类型(-17++250℃),高温类型(+250+450℃), 低温类型(-40〜-196℃),波纹管类型(-40〜+350℃) |
|||||||||||||
密封包装 | PTFE,灵活的石墨 | |||||||||||||
插头类型 | 双向笼式插头 | |||||||||||||
流量特征 | 线性,相等的百分比 | |||||||||||||
执行器类型 | 381L电动执行器,PSL电动执行器或其他指定的执行器 | |||||||||||||
执行器 参数 |
电压:220V/50Hz,输入信号:4-20mA或1-5V·DC,输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
保护级别:IP55,爆炸证明:EXDⅱBT4(exdⅱbt6自定义),手功能:句柄。 | ||||||||||||||
环境温度:-25+70℃;湿度:≤95%。 |
身体是碳钢 | ||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 |
3 | 阀塞 | 304 | 304 | 304 |
4 | 指南笼 | 304 | 304 | 304 |
5 | 阀帽 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 |
7 | 包装 | PTFE/灵活的石墨 | ||
8 | 春天 | 65mn | ||
9 | 坚果 | 304 | 304 | 304 |
身体是不锈钢 | ||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀塞 | 304 | 316 | 316L |
4 | 指南笼 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀帽 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 包装 | PTFE/灵活的石墨 | ||
8 | 春天 | 65mn | ||
9 | 坚果 | 304 | 316 | 316L |
注意:以上是标准配置结构。3方式电动控制阀的零件材料也可以根据用户要求配置。
Dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
l | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64/100 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
正常温度。 (H) |
PN16/25 | 535 | 553 | 556 | 698 | 703 | 959 | 969 | 981 | 1061 | 1076 | 1109 | 1361 | 1458 |
PN40 | 540 | 558 | 561 | 703 | 708 | 964 | 974 | 986 | 1066 | 1081 | 1114 | 1366 | 1463 | |
PN64/100 | 545 | 563 | 566 | 708 | 713 | 969 | 979 | 991 | 1071 | 1086 | 1119 | 1371 | 1468 | |
高温(H) | PN16/25 | 735 | 753 | 756 | 898 | 903 | 1209 | 1219 | 1231 | 1381 | 1396年 | 1429 | 1711年 | 1808年 |
PN40 | 745 | 763 | 766 | 908 | 913 | 1219 | 1229 | 1241 | 1391 | 1406 | 1439 | 1721年 | 1818年 | |
PN64/100 | 755 | 773 | 776 | 918 | 923 | 1229 | 1239 | 1251 | 1401 | 1416 | 1449 | 1731年 | 1828年 | |
H1 | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN64/100 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||
d | 225 | 257 | 310 |